I prezzi degli interventi chirurgici sotto indicati si intendono comprensivi delle seguenti voci di costo:
- sala operatoria, strumentista, personale di sala
- chirurgo primo operatore
- chirurgo secondo operatore
- anestesista
- farmaci, presidi e materiale sanitario
- medicazioni
- degenza (quando prevista)
- protesi, impianti mammari
- tutte le visite di controllo e medicazioni successive all’intervento
Il prezzo finale di un intervento deve considerare anche alcuni elementi variabili (complessità dell’intervento, tecnica operatoria utilizzata, ecc.) che possono essere rilevati e valutati dal chirurgo plastico solo nel corso di una visita specialistica prima dell’intervento. Un preventivo preciso può quindi essere formulato esclusivamente dal chirurgo plastico dopo un’accurata visita.
Il listino esposto è da intendersi indicativo, fatto salvo ogni ulteriore o diverso accordo
CHIRURGIA DERMATOLOGICA |
prezzo minimo |
prezzo massimo |
ASPORTAZIONE CHIRURGICA O LASER DI NEOFORMAZIONI CUTANEE | 200 | 500 |
MAPPATURA DERMATOSCOPICA NEOFORMAZIONI CUTANEE | 150 | 200 |
CHIRURGIA ESTETICA |
prezzo minimo |
prezzo massimo |
ADDOMINOPLASTICA e MINIADDOMINOPLASTICA | 5.500 | 10.500 |
AUMENTO POLPACCI | 5.000 | 7.500 |
BLEFAROPLASTICA INFERIORE | 3.800 | 5.500 |
BLEFAROPLASTICA SUPERIORE | 2.900 | 2.900 |
BLEFAROPLASTICA INF + SUP | 4.800 | 7.300 |
BLEFAROPLASTICA INF + SUP + LIFTING MEDIO-FACCIALE | 8.000 | 8.500 |
CHEILOPLASTICA | 2.500 | 3.500 |
CORREZIONE ASIMMETRIA MAMMARIA | 3.000 | 9.000 |
CORREZIONE CICATRICI DA ACNE | 1.000 | 5.000 |
GINECOMASTIA | 4.000 | 7.000 |
GLUTEOPLASTICA | 3.000 | 8.000 |
LIFTING BRACCIA | 5.700 | 7.500 |
LIFTING COSCE | 7.500 | 10.000 |
LIFTING CERVICO-FACCIALE | 8.000 | 12.500 |
LIFTING DIRETTO DEL SOPRACCIGLIO | 3.000 | 3.000 |
LIFTING MEDIO-FACCIALE | 7.000 | 7.500 |
LIFTING TEMPORALE | 3.500 | 4.100 |
LIPOFILLING | 500 | 2.200 |
LIPOSUZIONE | 2.850 | 10.000 |
MASTOPLASTICA ADDITIVA | 7.400 | 8.600 |
MASTOPLASTICA ADDITIVA + PESSI | 9.800 | 10.300 |
MASTOPESSI | 7.500 | 8.500 |
MASTOPLASTICA RIDUTTIVA | 8.000 | 9.000 |
MENTOPLASTICA | 3.500 | 4.200 |
OTOPLASTICA | 3.000 | 4.700 |
RINOPLASTICA PUNTA | 3.000 | 4.000 |
RINOPLASTICA COMPLETA | 7.500 | 8.000 |
RINOSETTOPLASTICA | 8.000 | 9.000 |
TORSOPLASTICA | 9.000 | 10.000 |
CHIRURGIA PLASTICA E RICOSTRUTTIVA |
prezzo minimo |
prezzo massimo |
CHIRURGIA RICOSTRUTTIVA DELLA MAMMELLA | 3.000 | 9.000 |
CISTI TENDINEE | 600 | 600 |
CORREZIONE CICATRICI | 400 | 2.000 |
DITO A SCATTO | 600 | 600 |
MORBO DI DUPUYTREN | 3.500 | 4.500 |
SINDROME DEL TUNNEL CARPALE | 1.500 | 1.500 |
UNGHIA INCARNITA | 300 | 400 |